Products >> SWITCHING POWER SUPPLY >> DIN RAIL Series
DIN RAIL TYPE 30W switching power supply
Features:·universal AC input
·Small volume,low weight,high efficiency
·Protections:short circuit/over load/over voltage
·cooling by free air convectio
·can be installed on DIN rail: TS-35/7.5or TS-35/15
·LED indicator for power on
·100% full load burn-in test
·2 Year warranty
MODEL | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-15 | DR-30-24 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
RATED CURRENT | 3A | 2A | 2A | 1.5A | |
RATED POWER | 15W | 24W | 30W | 36W | |
RIPPLE&NOISE | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP,RISE TIME | 100ms,30ms/230VAC 100ms,30ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME(TYP.) | 90ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85-264VAC 120-370VDC | |||
FREQUENCY RANGE | 47-63HZ | ||||
EFFICIENCY(Typ.) | 74% | 81% | 82% | 83% | |
AC CURRENT(Typ.) | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT | COLD START 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||
PROTECTION | OVERLOAD | 105-160% RATED OUTPUT POWER | |||
Protection type:Hiccup mode,recovers automatically after fault condition | |||||
OVER VOLTAGE | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.25V | 27.6V-32.4V | |
Protection type:Hiccup mode,recovers automatically after fault condition | |||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP | -10~+60°C | |||
WORKING HUMIDITY | 20-90%RH non-condesing | ||||
STORAGE TEMP,HUMIDITY | -20~+85°C,10-95%RH | ||||
TEMP.COEFFICIENT | ±0.03%°C(0-50°C) | ||||
VIBRATION | 10-500HZ | ||||
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARD | CE RoHS | |||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC 1minute | ||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70%RH | ||||
EMI CONDUCTION&RADIATION | Design refer to GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
EMC STANDARD | Design refer to GB9254,EN55022 Class A | ||||
DIMENSION | 93*78*56mm | ||||
PACKING | 0.4kg,50pcs/17kg |
Previous Product:DR45W
Products Category
Latest News
Contact Us
![](/pic/other/tugg3image.jpg)
Name: jason zheng
Fax: 0577-61510353
Mobile: 13506673344
E-mail: info@chance-electric.com
E-mail: power@chance-electric.com,sensor@chance-electric.com
QQ: 42410131
WeChat: zhb1984825
Whatsapp: 86-13587965381
Add: No.18 Zhenan Business zone liujiang road,Yueqing,Zhejiang,China,